| Напруга, В. | 230 |
| Потужність, кВт. | 3 |
| Діапазон регулювання температури, ℃. | +30…+90 |
| Розміри без направляючих та полиці (д/ш/в), мм. | 1770х780х850 |
| Габаритні розміри (д/ш/в), мм |
1770х1065х1290 |
| Вага, кг. | 120 |
| Розміри упаковки (д/ш/в), мм. | 1840х1135х1340 |
Варіанти комплектації гастроємностей.
|
Варіант №1. |
|
GN | Глибина мм. | Кількість шт. | Наявність кришки. |
| 1/2 | 100 | 4 | так | ||
| 1/3 | 100 | 1 | так | ||
| 1/4 | 100 | 8 | так | ||
| 2/3 | 65 | 1 | так |
Можливі інші варіанти комплектаії гастроємностей.
У вказану ціну гастроємності не входять.



Reviews
There are no reviews yet.