| Напруга, В. | 230 |
| Потужність, кВт. | 2 |
| Діапазон регулювання температури, ℃. | +30…+90 |
| Розміри без направляючих та полиці (д/ш/в), мм. | 1115х700х850 |
| Габаритні розміри (д/ш/в), мм |
1115х1020х1290 |
| Вага, кг. | 72 |
| Розміри упаковки (д/ш/в), мм. | 1185х800х1340 |
Варіанти комплектації гастроємностей.
| Варіант №1. Набір гастроємностей на М 2Б-1115 |
![]() |
GN | Глубина мм. | Кількість шт. | Наявність кришки. |
| 1/2 | 100 | 2 | так | ||
| 1/3 | 100 | 1 | так | ||
| 1/4 | 100 | 4 | так | ||
| 2/3 | 65 | 1 | так | ||
| Варіант №2. Набір гастроємностей на М 2Б-1115 |
![]() |
1/1 | 65 | 3 | так |
| Варіант №3. Набір гастроємностей на М 2Б-1115 |
![]() |
1/4 | 65 | 1 | ні |
| 1/4 | 200 | 1 | ні | ||
| 1/6 | 200 | 1 | ні | ||
| 1/6 | 65 | 2 | ні | ||
| 1/2 | 100 | 1 | ні | ||
| 1/2 | 20 | 1 | ні | ||
| 1/4 | 100 | 4 | ні |
Можливі інші варіанти комплектаії гастроємностей.
У вказану ціну гастроємності не входять.





Відгуки
Відгуків немає, поки що.