Опис Вентс ТТ ПРО
Характеристики Вентс ТТ ПРО 315
| Діаметр патрубка | 315 мм |
| Рівень шуму | 49 ДБ (А) |
| Продуктивність | 2050 м³/г |
| Потужність | 320 Вт |
| Напруга | 220 В |
| Частота току | 50 Гц |
| Вага | 12 кг |
| Захист | 44 IP |
| Тип | Змішаного типу |
| Монтаж | Круглий канал |
| Матеріал корпуса | Пластик зниженої горючості |
| Темп. робочого середовища | 60 °C |
| Мін темп. роб. середи | -25 °C |
| Струм | 1 А |
| Оберти двигуна | 1890 Об / хв |
| Кількість швидкостей | 2 |
Габаритні розміри Вентс ТТ ПРО 315
| ØD | 310 мм |
| B | 362 мм |
| H | 408 мм |
| L | 445 мм |
У моделях серії Вентс ТТ ПРО застосовуються однофазні високоефективні високоефективні двошвидкісні мотори з низьким енергоспоживанням. Корпус вентилятора виготовлено з поліпропілену зниженої горючості.
Використовуються в припливно-витяжних системах вентиляції, які вимагають високого тиску, потужного повітряного потоку і низького рівня шуму. Сумісні з повітропроводами діаметром 315 мм або з повітропроводами інших розмірів через переходи.
Вентилятори канальні є чудовим вибором для встановлення у витяжні або припливні системи вентиляції приміщень із підвищеною вологістю (санвузли, кухні), а також для вентиляції квартир, котеджів, магазинів, кафе, кінотеатрів тощо. Широкий модельний ряд і великий вибір опцій дає змогу підібрати вентилятор, що відповідає вашим вимогам.
Порівняння серії Вентс ТТ ПРО 315
| Назва | Продук-сть | Потуж. | Оберти двигуна | Діаметр патрука | Рівень шуму | Напруга | Тип | Монтаж | Матеріал корпуса | Струм | Частота току | Вага | Захист | Темп. роб. серед. | Мін темп. роб. середи | Кі-ть шв. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вентс ТТ ПРО 100 | 245 м³/г | 25 Вт | 2620 Об / хв | 100 мм | 32 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Круглий канал | Пластик зниженої горючості | 0.11 А | 50 Гц | 1.7 кг | 44 IP | 60 °C | -25 °C | 2 | |
| Вентс ТТ ПРО 100 ЕС | 300 м³/г | 32 Вт | 3018 Об / хв | 100 мм | 47 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Круглий канал | Пластик зниженої горючості | 0.29 А | 50 Гц | 1.7 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C | ||
| Вентс ТТ ПРО 100 Т | 245 м³/г | 25 Вт | 2620 Об / хв | 100 мм | 32 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Круглий канал | Пластик зниженої горючості | 0.11 А | 50 Гц | 1.7 кг | 44 IP | 60 °C | -25 °C | 2 | |
| Вентс ТТ ПРО 125 | 350 м³/г | 29 Вт | 2300 Об / хв | 125 мм | 34 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Круглий канал | Пластик зниженої горючості | 0.13 А | 50 Гц | 2.1 кг | 44 IP | 60 °C | -25 °C | 2 | |
| Вентс ТТ ПРО 125 ЕС | 465 м³/г | 45 Вт | 3036 Об / хв | 125 мм | 52 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Круглий канал | Пластик зниженої горючості | 0.39 А | 50 Гц | 2.1 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C | ||
| Вентс ТТ ПРО 125 Т | 350 м³/г | 29 Вт | 2300 Об / хв | 125 мм | 34 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Круглий канал | Пластик зниженої горючості | 0.13 А | 50 Гц | 2.1 кг | 44 IP | 60 °C | -25 °C | 2 | |
| Вентс ТТ ПРО 150 | 565 м³/г | 50 Вт | 2620 Об / хв | 150 мм | 46 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Круглий канал | Пластик зниженої горючості | 0.22 А | 50 Гц | 2.3 кг | 44 IP | 60 °C | -25 °C | 2 | |
| Вентс ТТ ПРО 150 ЕС | 602 м³/г | 65 Вт | 3018 Об / хв | 150 мм | 47 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Круглий канал | Пластик зниженої горючості | 0.53 А | 50 Гц | 2.3 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C | ||
| Вентс ТТ ПРО 150 Т | 565 м³/г | 50 Вт | 2620 Об / хв | 150 мм | 46 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Круглий канал | Пластик зниженої горючості | 0.22 А | 50 Гц | 2.3 кг | 44 IP | 60 °C | -25 °C | 2 | |
| Вентс ТТ ПРО 160 | 565 м³/г | 50 Вт | 2620 Об / хв | 160 мм | 46 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Круглий канал | Пластик зниженої горючості | 0.22 А | 50 Гц | 2.3 кг | 44 IP | 60 °C | -25 °C | 2 | |
| Вентс ТТ ПРО 160 ЕС | 602 м³/г | 65 Вт | 3018 Об / хв | 160 мм | 47 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Круглий канал | Пластик зниженої горючості | 0.53 А | 50 Гц | 2.3 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C | ||
| Вентс ТТ ПРО 160 Т | 565 м³/г | 50 Вт | 2620 Об / хв | 160 мм | 46 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Круглий канал | Пластик зниженої горючості | 0.22 А | 50 Гц | 2.3 кг | 44 IP | 60 °C | -25 °C | 2 | |
| Вентс ТТ ПРО 200 | 1040 м³/г | 108 Вт | 2380 Об / хв | 200 мм | 52 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Круглий канал | Пластик зниженої горючості | 0.48 А | 50 Гц | 3.9 кг | 44 IP | 60 °C | -25 °C | 2 | |
| Вентс ТТ ПРО 200 ЕС | 1095 м³/г | 140 Вт | 2880 Об / хв | 200 мм | 49 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Круглий канал | Пластик зниженої горючості | 0.99 А | 50 Гц | 3.9 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C | ||
| Вентс ТТ ПРО 250 | 1400 м³/г | 125 Вт | 1955 Об / хв | 250 мм | 47 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Круглий канал | Пластик зниженої горючості | 0.54 А | 50 Гц | 7.8 кг | 44 IP | 60 °C | -25 °C | 2 | |
| Вентс ТТ ПРО 250 ЕС | 1500 м³/г | 197 Вт | 2784 Об / хв | 250 мм | 53 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Круглий канал | Пластик зниженої горючості | 1.35 А | 50 Гц | 7.8 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C | ||
| Вентс ТТ ПРО 315 | 2050 м³/г | 320 Вт | 1890 Об / хв | 315 мм | 49 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Круглий канал | Пластик зниженої горючості | 1 А | 50 Гц | 12 кг | 44 IP | 60 °C | -25 °C | 2 | |
| Вентс ТТ ПРО 315 ЕС | 1995 м³/г | 306 Вт | 2508 Об / хв | 315 мм | 55 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Круглий канал | Пластик зниженої горючості | 2 А | 50 Гц | 12 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C |


Відгуки
Відгуків немає, поки що.