| Напруга, В. | 230 |
| Потужність, кВт. | 3 |
| Діапазон регулювання температури, ℃. | +30…+90 |
| Розміри без направляючих та полиці (д/ш/в), мм. | 1770х700х850 |
| Габаритні розміри (д/ш/в), мм |
1770х1020х1290 |
| Вага, кг. | 110 |
| Розміри упаковки (д/ш/в), мм. | 1840х800х1340 |
Варіанти комплектації гастроємностей.
|
Варіант №1. |
|
GN | Глубина мм. | Кількість шт. | Наявність кришки. |
| 1/2 | 100 | 4 | так | ||
| 1/3 | 100 | 1 | так | ||
| 1/4 | 100 | 8 | так | ||
| 2/3 | 65 | 1 | так | ||
| Варіант №2. Набір гастроємностей на М 2Б-1770 |
![]() |
1/4 | 65 | 1 | так |
| 1/4 | 200 | 1 | так | ||
| 1/6 | 200 | 2 | так | ||
| 1/6 | 65 | 4 | так | ||
| 1/2 | 100 | 1 | так | ||
| 1/2 | 20 | 1 | так | ||
| 1/4 | 100 | 6 | так | ||
| 1/3 | 100 | 1 | так | ||
| 2/3 | 65 | 1 | так |
Можливі інші варіанти комплектації гастроємностей.
До зазначеної ціни гастроємності не входять.




Reviews
There are no reviews yet.